東九条西山町
家から346mのところに南都銀行京都南支店があります♪コチラは売地の情報となっています♪土地購入をお考えの方は是非♪前面道路6m以上は確保しているので車の出し入れもラクラクです♪駅まで徒歩3分の好立地です♪近鉄京都線東寺周辺なので、電車をよく使う方にもおすすめです(#^^#)
物件情報
周辺施設
東九条西山町 の物件概要
【売地】所在地 | 京都府京都市南区東九条西山町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 2,330万円 | 総区画数 | 4区画 |
土地面積 | 57.01㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 17.24坪 | 坪単価 | 135.15万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /平坦 |
備考 | 南都銀行京都南支店が歩いて346mのところにあります♪駐車がしやすい前面道路6m以上という条件を備えております♪こちらの売地は、土地の購入を検討されている方にイチオシ♪徒歩3分の場所に駅があります♪不動産探しは地元に強い当社にお任せください♪スタッフが日々情報を収集しており、お客様に新鮮な不動産情報をお届けしております♪まずは希望条件をお気軽にお聞かせください♪ご連絡をお待ちしております(*^_^*) | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
東九条西山町の販売区画情報