西京区下津林大般若町
歩いて308mのところに京都下津林郵便局があります☆家から338mのところに京都中央信用金庫下津林支店があります☆駅まで徒歩14分の物件です☆不動産の購入は大きなお買い物です☆そこで失敗しないためにも、不動産のプロである当社スタッフまでお気軽にお問い合わせください(*^^*)
物件情報
周辺施設
西京区下津林大般若町 の物件概要
【新築一戸建】所在地 | 京都府京都市西京区下津林大般若町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 3,199万円 | 築年月(築年数) | 2023年 12月 ( 予定 ) |
建物面積/坪数 | 89.10㎡/26.95坪 | 土地面積/坪数 | 48.90㎡/14.79坪 |
種別/構造 | 新築一戸建 / 木造 | 地目 | 宅地 |
備考 | 京都下津林郵便局まで308mです!家から338mのところに京都中央信用金庫下津林支店があります!駅徒歩14分の場所にある物件です!夢のマイホームは思い切って新築の戸建てはいかがでしょうか!一戸建て探しなら当社までご連絡ください!京都市西京区エリアや阪急京都本線桂付近の不動産情報をご紹介させていただきます(#^^#) | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
西京区下津林大般若町の販売物件情報