西京区大枝中山町
土地の購入をお考えの方、コチラの売地をご覧ください!親切丁寧な対応をモットーとし、当社は不動産をお探しのお客様にご納得いただけるよう、日々努めております!不動産のことなら、どのような些細な事でもお気軽にお問い合わせください(^_^)
物件情報
周辺施設
西京区大枝中山町 の物件概要
【売地】所在地 | 京都府京都市西京区大枝中山町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 850万円~1,150万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 45.54㎡~63.90㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 13.77坪~19.32坪 | 坪単価 | 52.18万円~181.48万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /- |
備考 | コチラの土地は売地となっており、土地購入予定の方にオススメです!専門知識がないからと不動産探しの疑問や不安をそのままにしていませんか!お客様第一の当社はお客様に納得・満足いただけるよう、親切丁寧なアドバイスを心がけております!ぜひお気軽にお問い合わせください(*´ω`*) | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
西京区大枝中山町の販売区画情報