上京区御前通下立売下る下之町
☆内外装共に綺麗な新築戸建ての物件はいかがでしょうか☆好評の駅近物件となっており、駅より徒歩9分に立地しています☆当社で不動産を探しませんか☆人生に何度とない不動産購入だからこそ、当社にお任せください☆数多くの不動産情報を取り扱っております(*^^*)
物件情報
周辺施設
上京区御前通下立売下る下之町 の物件概要
【新築一戸建】所在地 | 京都府京都市上京区御前通下立売下る下之町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 4,180万円 | 築年月(築年数) | 2022年 4月 ( 予定 ) |
建物面積/坪数 | 88.29㎡/26.7坪 | 土地面積/坪数 | 87.40㎡/26.43坪 |
種別/構造 | 新築一戸建 / 木造 | 地目 | 宅地 |
備考 | 駅徒歩9分の物件です!築2年以内の物件ですので、外観もキレイです!新築戸建ての物件は、室内のレイアウトも自分好みに変更可能です!京都市上京区エリアや山陰本線円町付近でなら、素敵な一戸建てに出会うことができます!まずはお気軽にお問い合せください(^_^) | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
上京区御前通下立売下る下之町の販売物件情報